Nättariffer 2019 – Frostvikens nätområde

Oförändrade nätavgifter 2019.

Nätavgifter Blåsjön Nät AB
2019-01-01

Styrelsen för Blåsjön Nät AB tog beslut om oförändrade nätavgifter 2019.

Säsongstariffer

Säsongstariff (-S) kan begäras för 80A eller högre säkring. I dessa fall måste vissa kriterier uppfyllas. 

SäkringKr/År (exkl. moms)Kr/År (inkl. moms 25%)
16 bel2 3272 909
16 lgh2 3272 909
164 7855 981
207 3749 217
259 23511 544
3511 37314 217
5015 27119 089
6318 86423 580
8023 92529 906
10030 32437 905
12536 62245 777
16046 93458 667
20056 46070 575
25070 18987 737
31587 628109 535
355100 601125 751
400125 442156 803
500168 856211 070
630220 487275 609
Transportavgift (rörlig avgift)Öre/kWh22,3 Öre/kWh27,8 Öre/kWh